麻城阳光房产中介
 首 页 |  麻城新闻 | 房屋买卖 | 房屋出租 | 新楼盘 | 置业指南 | 政策法规 | 房产博客 | 给我留言 | 个人主页
 推荐信息:
 重要公告:
    本站授权“麻城市阳光房地产经纪有限公司”(工商企业登记号:421181000045059)进行信息管理。本站所有卖房信息,已经专人验证,保证信息真实可靠,已成交的房屋我们发现后及时删除,欢迎大家记下想看房的信息号,到办公地:将军南路种子站旁(天吉新时代向南200米)或信息点(麻城烟草局门前)来,我们有人带去看房。 电话:汪18942100889
 信息发布:
 
  卖房登记(免注册)
 手机登录
  用户登录 注册
 出售房搜索:
信息号:
类型:
位置: [选择小区]
面积 - 米2
价格 - 万元
    
 信息修改:
      打印
 
 

房屋卖房-列表显示 发布新信息   个人主页

  我们的目标:收集全城所有房屋信息,给买方一个全面的选择!免费广告卖房信息,给卖方寻找最合适的买主!  

  共有136套房屋待售。 [第一页] [上一页] [下一页] [最后一页] 第 共 4 页

信息号 类型 大概位置 -- 标 题 -- 面 积 单 价 总 价 时 间 备 注
9198 商品房 博森翰林城 中层一室一厅精装 37平米 7243元/平米 26.8万 2023-02-07 图 29-15
9189 商品房 金桥银座 金桥银座一室简装 32.6平米 15337元/平米 50万 2023-02-01 29-8
9122 商品房 杜鹃世纪公 电梯中层1室1厅精装 45平米 7777元/平米 35万 2022-11-25 27-7
9057 商品房 麻城广场 电梯中层精装公寓一室一厅 53.97平米 7782元/平米 42万 2022-10-01 0-0
8149 商品房 蓝翔万象城 市中心整层70年公寓多套 967.21平米 5014元/平米 485万 2022-10-01 图 1-14
9026 商品房 博森翰林城 电梯中层一室一厅精装 36.8平米 8152元/平米 30万 2022-09-24 图 24-5
6756 商品房 麻城广场 电梯房中层公寓精装 33.63平米 8028元/平米 27万 2022-09-22 图 227-27
8960 商品房 杜鹃世纪公 一室一厅一厨一卫精装电梯房 44.45平米 6929元/平米 30.8万 2022-09-18 图 22-7
8995 商品房 万景和寓 中高层一室一厅精装未住 38.54平米 7758元/平米 29.9万 2022-09-08 23-5
8732 商品房 融辉 一室一厅简装步梯房 30平米 4600元/平米 13.8万 2022-04-13 图 15-28
8667 商品房 金桥银座 中层一室一厅中装 57.34平米 6888元/平米 39.5万 2022-02-16 图 14-12
3204 商品房 永大华府 中层一室一厅中装 46平米 4782元/平米 22万 2021-12-30 图 156-28
2228 商品房 福鑫 福鑫商住37平方 37平米 4324元/平米 16万 2021-12-16 133-23
8578 商品房 博森翰林城 荣寓电梯高层一室一厅高装 43平米 6046元/平米 26万 2021-11-27 11-24
3483 商品房 博森翰林城 高层一室一厅一阳台精装 38.8平米 7680元/平米 29.8万 2021-08-12 图 162-27
7263 商品房 隆盛名城 隆盛名城一室一厅精装电梯房 50平米 5600元/平米 28万 2021-08-12 237-27
2304 商品房 新亚小区 低层一室一厅简装 48平米 5833元/平米 28万 2021-07-22 135-20
8407 商品房 麻城广场领 电梯中层一房一厅精装小复式 41.77平米 6655元/平米 27.8万 2021-07-13 图 7-23
8397 商品房 博园 电梯房中低层一房一厅精装 43平米 8325元/平米 35.8万 2021-07-06 7-15
8356 商品房 隆盛名城 一室一厅一厨一卫精装修 49.46平米 5762元/平米 28.5万 2021-06-22 6-16
8276 商品房 博森翰林城 中低层一室带厨卫 精装 47平米 6765元/平米 31.8万 2021-05-19 图 4-20
8042 商品房 麻城广场 电梯中层精装公寓带厨卫 33平米 7878元/平米 26万 2021-03-11 254-3
8027 商品房 工业路 一室一厅一卫精装楼梯房 47平米 8936元/平米 42万 2021-03-08 图 253-22
7916 商品房 麻城广场 麻城广场领寓精装修出售 41平米 7804元/平米 32万 2021-02-05 图 251-6
6236 商品房 麻城广场 精装一室一厅公寓 41平米 6707元/平米 27.5万 2021-01-04 图 218-10
7593 商品房 朝圣门社区 一室一厅一厨一卫 28.28平米 5480元/平米 15.5万 2020-12-17 图 244-24
2318 商品房 永大华府 中层一室一厅中装有证 53平米 4339元/平米 23万 2020-12-14 图 135-25
7701 商品房 凤凰城 低层一室一厅精装 35平米 5142元/平米 18万 2020-11-23 图 246-23
7644 商品房 麻城广场 中层一室一厅精装家具家电齐全 33平米 8727元/平米 28.8万 2020-11-06 图 245-20
7598 商品房 格林国际 朝圣食品厂 一房一厅简装 28.3平米 4169元/平米 11.8万 2020-10-26 图 244-26
7484 商品房 博森翰林城 荣寓翰林城一室一厅毛坯房出售 40.89平米 6358元/平米 26万 2020-09-21 图 242-27
7456 商品房 麻城广场 领寓电梯房一室一厅精装复式楼 41.77平米 6416元/平米 26.8万 2020-09-14 图 242-13
7451 商品房 麻城广场 电梯房中层一室一厅精装 44.56平米 6956元/平米 31万 2020-09-12 图 242-10
6867 商品房 麻城广场 领寓中高层一室一厅精装 41平米 7073元/平米 29万 2020-09-12 图 230-8
7200 商品房 金通湾 金通湾楼梯房一房一厅 63平米 8730元/平米 55万 2020-09-12 图 236-13

发布新信息 [第一页] [上一页] [下一页] [最后一页] 第 共 4 页

人脉帮助需求,需求促进人脉
中国人脉商机网(www.chnrm.net),祝你人脉兴,钱脉旺!!!
版权所有 未经同意请勿转载 Copyright©2004-2025 All Rights Reserved
地址:将军南路种子公司旁(天吉新时代南200米) QQ:719546314, 电话:0713-2113120
信息产业部备案号:鄂ICP备05012457号