麻城阳光房产中介
 首 页 |  麻城新闻 | 房屋买卖 | 房屋出租 | 新楼盘 | 置业指南 | 政策法规 | 房产博客 | 给我留言 | 个人主页
 推荐信息:
 重要公告:
    本站授权“麻城市阳光房地产经纪有限公司”(工商企业登记号:421181000045059)进行信息管理。本站所有卖房信息,已经专人验证,保证信息真实可靠,已成交的房屋我们发现后及时删除,欢迎大家记下想看房的信息号,到办公地:将军南路种子站旁(天吉新时代向南200米)或信息点(麻城烟草局门前)来,我们有人带去看房。 电话:汪18942100889
 信息发布:
 
  卖房登记(免注册)
 手机登录
  用户登录 注册
 出售房搜索:
信息号:
类型:
位置: [选择小区]
面积 - 米2
价格 - 万元
    
 信息修改:
      打印
 
 

房屋卖房-列表显示 发布新信息   个人主页

  我们的目标:收集全城所有房屋信息,给买方一个全面的选择!免费广告卖房信息,给卖方寻找最合适的买主!  

  共有356套房屋待售。 [第一页] [上一页] [下一页] [最后一页] 第 共 11 页

信息号 类型 大概位置 -- 标 题 -- 面 积 单 价 总 价 时 间 备 注
6237 商品房 麻城广场 电梯中层复式公寓拎包入住 41平米 6707元/平米 27.5万 2019-10-04 图 218-11
6235 商品房 麻城广场领 电梯单身公寓一房一厅家具家电齐 42平米 6547元/平米 27.5万 2019-10-04 图 218-9
1599 商品房 无河桥 中层三室二厅简装 85平米 3529元/平米 30万 2019-09-25 120-5
6180 商品房 福元桥 三室二厅简装房 110平米 2727元/平米 30万 2019-09-23 图 217-5
6176 整栋私房 宋家河社区 宋家河社区排二三层 240平米 833元/平米 20万 2019-09-23 图 124-27
6165 商品房 麻城广场 电梯房中高层一室一厅精装修 33平米 8424元/平米 27.8万 2019-09-21 图 216-27
2529 门面房 金通湾 金通湾临街门店两层 52平米 5576元/平米 29万 2019-09-18 24-25
6109 商品房 麻城广场 电梯中层领寓拎包入住 41平米 7317元/平米 30万 2019-09-15 图 215-25
6117 商品房 铁路生活区 两室两厅精装高层 52.7平米 3984元/平米 21万 2019-09-13 216-1
6115 商品房 铁路生活区 高层两室一厅精装楼梯房 66平米 3030元/平米 20万 2019-09-13 215-30
6110 商品房 麻城广场 公寓电梯中层拎包入住 41平米 7024元/平米 28.8万 2019-09-11 215-26
6066 商品房 铁路生活区 高层二室一厅毛坯 83平米 3012元/平米 25万 2019-09-08 图 214-28
6050 商品房 金龙玉苑 高层两室两厅毛坯 80平米 3125元/平米 25万 2019-09-01 214-17
6008 商品房 博森翰林城 电梯中层一房一厅单身公寓毛坯 36.87平米 6726元/平米 24.8万 2019-08-26 图 213-15
5997 整栋私房 大周湾 排二二层带拐带院子简装 300平米 726元/平米 21.8万 2019-08-24 图 123-5
5731 整栋私房 中驿街 排二四层毛坯私房 480平米 600元/平米 28.8万 2019-08-16 图 120-17
5906 整栋私房 福田河 排三三层中装带院子 290平米 1034元/平米 30万 2019-08-08 122-12
5769 商品房 清水塘 两室两厅两卫毛坯房楼梯房 98.8平米 2914元/平米 28.8万 2019-07-30 208-12
5679 商品房 融辉第一城 融辉一室一厅一卫毛坯房车库改造 30平米 10000元/平米 30万 2019-07-30 图 206-23
444 商品房 无河桥 中层三室一厅简装有证出售 85平米 3294元/平米 28万 2019-07-26 68-17
4743 门面房 金通湾 麻城北站金通湾建材城商铺出售 56平米 4464元/平米 25万 2019-07-22 0-0
1870 商品房 华山医院 中层二室二厅简装 90平米 3333元/平米 30万 2019-07-19 126-32
373 商品房 宋家湾 宋家湾2室2厅简装 136平米 1764元/平米 24万 2019-07-10 64-16
5618 门面房 北站建材城 北站建材城附近门面商铺二层 150平米 1866元/平米 28万 2019-06-22 32-24
5570 商品房 玻璃纤维厂 楼梯房三房两厅毛坯 100平米 3000元/平米 30万 2019-06-17 204-7
5551 商品房 水厂对面 楼梯高层两室两厅毛坯 86平米 2325元/平米 20万 2019-06-15 203-23
5547 商品房 博森翰林城 博森翰林城荣寓一室一厅毛坯 41平米 7317元/平米 30万 2019-06-13 图 203-20
5543 门面房 金通湾 排一两层门面房简装 52.87平米 4350元/平米 23万 2019-06-12 32-19
1655 商品房 融辉第一城 电梯房中层单身公寓 40平米 5950元/平米 23.8万 2019-05-29 图 121-23
58 商品房 无河桥 中层二室一厅简装有证 60平米 5000元/平米 30万 2019-05-27 图 35-8
5441 商品房 博森翰林城 高层一室一厅毛坯 43.48平米 5933元/平米 25.8万 2019-05-26 图 201-13
539 商品房 无河桥 低层二室二厅小产权 95平米 2505元/平米 23.8万 2019-05-26 74-2
4115 商品房 宋家湾 低层二室二厅简单装修 80平米 3250元/平米 26万 2019-05-26 174-30
2835 商品房 融辉第一城 中层一室一厅精装 39.9平米 6716元/平米 26.8万 2019-05-23 图 150-15
2325 商品房 永大华府 中层一室一厅精装 45平米 5000元/平米 22.5万 2019-05-19 135-33

发布新信息 [第一页] [上一页] [下一页] [最后一页] 第 共 11 页

人脉帮助需求,需求促进人脉
中国人脉商机网(www.chnrm.net),祝你人脉兴,钱脉旺!!!
版权所有 未经同意请勿转载 Copyright©2004-2025 All Rights Reserved
地址:将军南路种子公司旁(天吉新时代南200米) QQ:719546314, 电话:0713-2113120
信息产业部备案号:鄂ICP备05012457号