麻城阳光房产中介
 首 页 |  麻城新闻 | 房屋买卖 | 房屋出租 | 新楼盘 | 置业指南 | 政策法规 | 房产博客 | 给我留言 | 个人主页
 推荐信息:
 重要公告:
    本站授权“麻城市阳光房地产经纪有限公司”(工商企业登记号:421181000045059)进行信息管理。本站所有卖房信息,已经专人验证,保证信息真实可靠,已成交的房屋我们发现后及时删除,欢迎大家记下想看房的信息号,到办公地:将军南路种子站旁(天吉新时代向南200米)或信息点(麻城烟草局门前)来,我们有人带去看房。 电话:汪18942100889
 信息发布:
 
  卖房登记(免注册)
 手机登录
  用户登录 注册
 出售房搜索:
信息号:
类型:
位置: [选择小区]
面积 - 米2
价格 - 万元
    
 信息修改:
      打印
 
 

房屋卖房-列表显示 发布新信息   个人主页

  我们的目标:收集全城所有房屋信息,给买方一个全面的选择!免费广告卖房信息,给卖方寻找最合适的买主!  

  共有470套房屋待售。 [第一页] [上一页] [下一页] [最后一页] 第 共 14 页

信息号 类型 大概位置 -- 标 题 -- 面 积 单 价 总 价 时 间 备 注
5736 商品房 无河桥 中层三室一厅简装 80平米 3750元/平米 30万 2020-09-25 图 207-22
7481 地基 四桥河提旁 四桥286平地基出售 286平米 1048元/平米 30万 2020-09-20 12-13
7442 商品房 福鑫 楼梯房中层三室二厅中装 122.86平米 3092元/平米 38万 2020-09-19 图 242-3
7451 商品房 麻城广场 电梯房中层一室一厅精装 44.56平米 6956元/平米 31万 2020-09-12 图 242-10
7202 商品房 香榭花都二 高层两室一厅毛坯 88平米 4318元/平米 38万 2020-09-12 图 236-18
7439 整栋私房 松鹤墩上 松鹤社区排二三层有两套 260平米 1461元/平米 38万 2020-09-11 图 137-14
7389 商品房 辉煌一村 楼梯房高层两室二厅中装 105平米 3619元/平米 38万 2020-08-30 图 240-25
1134 商品房 金通湾 中层二室二厅毛坯 95.72平米 4178元/平米 40万 2020-08-29 图 105-19
7351 商品房 工业路 楼梯高层三室两厅中装 97平米 4123元/平米 40万 2020-08-16 图 239-26
7334 商品房 荣寓博森翰 荣寓博森翰林城复式楼出售 41平米 8536元/平米 35万 2020-08-11 图 239-16
7321 门面房 文化小镇内 文化小镇内商铺出售 21.59平米 15748元/平米 34万 2020-08-09 35-1
7317 商品房 鼓楼大厦 楼梯房中层两室二厅简装 65平米 4923元/平米 32万 2020-08-08 图 239-4
4041 商品房 怡园小区 楼梯中层三室二厅中装有证 93平米 3978元/平米 37万 2020-08-08 图 173-14
7309 地基 博达附近 博达附近两栋地基 200平米 2000元/平米 40万 2020-08-07 12-12
7300 整栋私房 五脑山 五脑山别墅排二三毛坯 270平米 1333元/平米 36万 2020-08-04 图 136-11
608 商品房 东浦花园 中层三室二厅毛坯有证 105平米 3809元/平米 40万 2020-07-30 图 78-6
7271 商品房 博园 电梯小复式一房一厅精装 43.96平米 7961元/平米 35万 2020-07-28 238-4
7254 商品房 博园 中高层两室一厅精装 43.98平米 8094元/平米 35.6万 2020-07-25 图 237-21
7253 商品房 金通湾 金通湾两室两厅精装 89.68平米 4460元/平米 40万 2020-07-24 图 237-20
1732 整栋私房 小河头李家 排二三层毛坯急售 240平米 1575元/平米 37.8万 2020-07-24 图 87-30
917 整栋私房 三桥 排二三层有院子出路好 220平米 1590元/平米 35万 2020-07-24 图 74-15
6640 商品房 辉煌荣庄 两室两厅一卫精装修 83平米 4216元/平米 35万 2020-07-15 图 225-20
7167 整栋私房 白塔河 白塔河整栋3层板房成本价出售 360平米 888元/平米 32万 2020-07-02 图 135-7
7166 商品房 老统计局宿 建设路老统计局宿舍 140平米 2714元/平米 38万 2020-07-02 235-21
859 商品房 北环路 北环路低层三室二厅中装 84平米 4285元/平米 36万 2020-07-01 92-14
7000 商品房 辉煌二村 高层2室2厅精装修 85平米 4294元/平米 36.5万 2020-06-22 图 232-23
7069 商品房 麻城广场 电梯房中层一室一厅中装 44.62平米 7350元/平米 32.8万 2020-06-15 图 233-25
5052 商品房 华英对面 中层三室一厅精装 99平米 3232元/平米 32万 2020-06-11 图 193-19
7066 门面房 金通湾 金通湾建材城门面房两间 104.2平米 3646元/平米 38万 2020-06-07 34-19
7063 商品房 兰馨小区 低层两室一厅毛坯 100平米 4000元/平米 40万 2020-06-07 233-22
5261 商品房 博森翰林城 3高层一室一厅一卫一阳台 45平米 6888元/平米 31万 2020-06-01 图 197-19
7022 商品房 宋埠 三室两厅精装楼梯房 125平米 2560元/平米 32万 2020-06-01 图 233-2
6074 商品房 宋家湾 二室二厅一厨一卫中装楼梯房 110平米 3454元/平米 38万 2020-05-28 图 215-2
1972 商品房 南湖花园 中层2室2厅简装 91平米 4373元/平米 39.8万 2020-05-27 图 127-21
499 商品房 福元桥 中层两室两厅毛坯房 80平米 3750元/平米 30万 2020-05-26 72-3

发布新信息 [第一页] [上一页] [下一页] [最后一页] 第 共 14 页

人脉帮助需求,需求促进人脉
中国人脉商机网(www.chnrm.net),祝你人脉兴,钱脉旺!!!
版权所有 未经同意请勿转载 Copyright©2004-2025 All Rights Reserved
地址:将军南路种子公司旁(天吉新时代南200米) QQ:719546314, 电话:0713-2113120
信息产业部备案号:鄂ICP备05012457号