麻城阳光房产中介
 首 页 |  麻城新闻 | 房屋买卖 | 房屋出租 | 新楼盘 | 置业指南 | 政策法规 | 房产博客 | 给我留言 | 个人主页
 推荐信息:
 重要公告:
    本站授权“麻城市阳光房地产经纪有限公司”(工商企业登记号:421181000045059)进行信息管理。本站所有卖房信息,已经专人验证,保证信息真实可靠,已成交的房屋我们发现后及时删除,欢迎大家记下想看房的信息号,到办公地:将军南路种子站旁(天吉新时代向南200米)或信息点(麻城烟草局门前)来,我们有人带去看房。 电话:汪18942100889
 信息发布:
 
  卖房登记(免注册)
 手机登录
  用户登录 注册
 出售房搜索:
信息号:
类型:
位置: [选择小区]
面积 - 米2
价格 - 万元
    
 信息修改:
      打印
 
 

房屋卖房-列表显示 发布新信息   个人主页

  我们的目标:收集全城所有房屋信息,给买方一个全面的选择!免费广告卖房信息,给卖方寻找最合适的买主!  

  共有369套房屋待售。 [第一页] [上一页] [下一页] [最后一页] 第 共 11 页

信息号 类型 大概位置 -- 标 题 -- 面 积 单 价 总 价 时 间 备 注
8329 门面房 文化小镇( 市中心好门店出售 43.54平米 19751元/平米 86万 2021-06-08 36-10
8297 车库 三和山景华 车库毛坯大面积的 21.9平米 5479元/平米 12万 2021-05-31 3-2
8276 商品房 博森翰林城 中低层一室带厨卫 精装 47平米 6765元/平米 31.8万 2021-05-19 图 4-20
8206 商品房 博园 电梯房二室二厅高装 43平米 8790元/平米 37.8万 2021-04-29 2-26
8082 门面房 文化小镇 文化小镇商铺出售 45平米 15555元/平米 70万 2021-03-29 36-2
8042 商品房 麻城广场 电梯中层精装公寓带厨卫 33平米 7878元/平米 26万 2021-03-11 254-3
8027 商品房 工业路 一室一厅一卫精装楼梯房 47平米 8936元/平米 42万 2021-03-08 图 253-22
8010 车库 神光花园 大面积位置佳车库 30.52平米 5570元/平米 17万 2021-03-05 3-1
7916 商品房 麻城广场 麻城广场领寓精装修出售 41平米 7804元/平米 32万 2021-02-05 图 251-6
7904 车库 神光花园 单间一室一卫简装房 21平米 7523元/平米 15.8万 2021-02-01 2-28
3830 门面房 麻城广场 3楼商铺10年返租立马收益 24.22平米 16515元/平米 40万 2021-01-30 29-1
5381 门面房 朝圣路 朝圣路门面房一层高装 42平米 16071元/平米 67.5万 2021-01-30 32-10
3597 门面房 金桥花园 上下两层商住两用门面房 50平米 26000元/平米 130万 2021-01-30 图 28-24
4046 门面房 幸福佳菀 幸福佳菀附近门店房 40平米 15700元/平米 62.8万 2021-01-30 29-20
1288 门面房 鼓楼菜市场 步行街古楼门店20平 20平米 7500元/平米 15万 2021-01-30 20-35
7866 商品房 金谷园 两室一厅装修店面 50平米 5700元/平米 28.5万 2021-01-19 图 249-29
7604 车库 神光花园 神光花园车库出售 30平米 7333元/平米 22万 2021-01-17 2-27
6236 商品房 麻城广场 精装一室一厅公寓 41平米 6707元/平米 27.5万 2021-01-04 图 218-10
7593 商品房 朝圣门社区 一室一厅一厨一卫 28.28平米 5480元/平米 15.5万 2020-12-17 图 244-24
7701 商品房 凤凰城 低层一室一厅精装 35平米 5142元/平米 18万 2020-11-23 图 246-23
7682 门面房 文化小镇 1楼33平方门店出售 33平米 8484元/平米 28万 2020-11-18 35-21
7644 商品房 麻城广场 中层一室一厅精装家具家电齐全 33平米 8727元/平米 28.8万 2020-11-06 图 245-20
7615 门面房 福鑫 福鑫车库出售可做商铺 23平米 10869元/平米 25万 2020-10-31 35-19
7598 商品房 格林国际 朝圣食品厂 一房一厅简装 28.3平米 4169元/平米 11.8万 2020-10-26 图 244-26
7487 车库 融辉 融辉.第一城一室毛坯 31平米 8064元/平米 25万 2020-09-22 2-26
3362 车库 融辉第一城 融辉第一城车库.. 31平米 8064元/平米 25万 2020-09-22 1-20
7484 商品房 博森翰林城 荣寓翰林城一室一厅毛坯房出售 40.89平米 6358元/平米 26万 2020-09-21 图 242-27
7456 商品房 麻城广场 领寓电梯房一室一厅精装复式楼 41.77平米 6416元/平米 26.8万 2020-09-14 图 242-13
7435 门面房 文化小镇 文化小镇黄金地段商铺 24平米 7500元/平米 18万 2020-09-12 35-8
7451 商品房 麻城广场 电梯房中层一室一厅精装 44.56平米 6956元/平米 31万 2020-09-12 图 242-10
6867 商品房 麻城广场 领寓中高层一室一厅精装 41平米 7073元/平米 29万 2020-09-12 图 230-8
6778 商品房 麻城广场 领寓电梯房一室一厅精装 42平米 6785元/平米 28.5万 2020-09-04 图 228-16
7334 商品房 荣寓博森翰 荣寓博森翰林城复式楼出售 41平米 8536元/平米 35万 2020-08-11 图 239-16
7323 门面房 融辉 融辉商业街一楼门面 40平米 15000元/平米 60万 2020-08-09 35-2
7321 门面房 文化小镇内 文化小镇内商铺出售 21.59平米 15748元/平米 34万 2020-08-09 35-1

发布新信息 [第一页] [上一页] [下一页] [最后一页] 第 共 11 页

人脉帮助需求,需求促进人脉
中国人脉商机网(www.chnrm.net),祝你人脉兴,钱脉旺!!!
版权所有 未经同意请勿转载 Copyright©2004-2025 All Rights Reserved
地址:将军南路种子公司旁(天吉新时代南200米) QQ:719546314, 电话:0713-2113120
信息产业部备案号:鄂ICP备05012457号